2022.10.9Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳家宜,LF | 內滾 | 一安 | 野選 | 一安 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 2 江慧娟,DP | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 全壘打 | 外飛 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | |||||||
| 3 劉瑄,SS | 一安 | 外飛 | 故意四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 孫渝評,1B | 野選 | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 姜婷恩,CF | 一安 | 二安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 張珍綾,3B | 雙殺 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 范芸瑄,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 楊安淇,2B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 王芷聆,C | 外飛 | 一安 | 觸身 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 陳筠婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 朱慧宜,RF | 一安 | 野選 | 一安 | 三安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 總計 | 33 | 12 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張詠琦,LF | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 周志凌,RF | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 林沛昀,CF | 內飛 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 邱鈺然,3B | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 楊亞昕,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 黃語嫣,DP,2B | 外飛 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 鄭伃庭,C | 內滾 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林芷筠,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 謝雅琪,1B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 林靜茹,SS | 失誤 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 何瑋睛,2B | 內滾 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳家宜,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 江慧娟,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
| 3 劉瑄,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 4 孫渝評,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
| 6 張珍綾,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 范芸瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊安淇,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王芷聆,C | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳筠婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 朱慧宜,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 總計 | 38 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.364 | 0.405 | 0.545 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張詠琦,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 周志凌,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 3 林沛昀,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 邱鈺然,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 楊亞昕,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 黃語嫣,DP,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 鄭伃庭,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林芷筠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林靜茹,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 何瑋睛,2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.125 | 0.160 | 0.125 |
投手成績





