2022.8.21Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳雨庭,LF | 一安 | 四壞 | 內滾 | 失誤 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 2 陳安心,1B | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 高沛均,SS | 外飛 | 一安 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 石佳青,2B | 一安 | 二安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 游惠幀,C | 內飛 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 賴姿佑,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 廖保琇,RF | 一安 | 一安 | 野選 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 郭婕妤,DP | 三振 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 汪怡婷,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 蘇毓雯,CF | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蔡寶貝,PH | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 藍慧賢,3B | 內滾 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 邱釔菱,PH | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 11 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳喜宴,SS | 三安 | 犧短野選 | 外飛 | 一安,一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 一安 | 一安 | 外飛 | 內滾,外飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 3 柯佳慧,LF | 內飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 吳羽昕,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 林志霙,1B | 外飛 | 失誤 | 失誤 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 5 李思詩,C | 外飛 | 外飛 | 犧短 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 鄧宇媜,3B | 一安 | 外飛 | 三安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 7 林紀紜,DP | 犧短野選 | 外飛 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 胡品葳,RF | 犧飛 | 四壞 | 內飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 楊依婷,2B | 二安 | 外飛 | 界飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 何欹璠,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 29 | 13 | 0 | 11 | 13 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳雨庭,LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 陳安心,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 高沛均,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 石佳青,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 5 游惠幀,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 賴姿佑,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 廖保琇,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 7 郭婕妤,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 汪怡婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 蘇毓雯,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡寶貝,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 藍慧賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱釔菱,PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0.344 | 0.400 | 0.375 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳喜宴,SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 2 張嘉芸,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 柯佳慧,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 吳羽昕,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林志霙,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 李思詩,C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 鄧宇媜,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 7 林紀紜,DP | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 8 胡品葳,RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 何欹璠,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.448 | 0.486 | 0.621 |
投手成績





