2022.5.22Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳羽昕,CF | 失誤 | 內飛 | 全壘打 | 外飛 | 犧短 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
| 2 楊依婷,2B,SS | 外飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 3 李思詩,1B | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | |||||||
| 4 柯佳慧,SS,2B | 四壞 | 全壘打 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||
| 5 林志霙,3B | 一安 | 一安 | 全壘打 | 外飛 | 內滾 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.600 | |||||||
| 6 林紀紜,C | 一安 | 野選 | 內飛 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 林佩君,RF | 二安 | 內飛 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 洪芊瑜,DP | 三振 | 三振 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 游佩昀,LF | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 總計 | 38 | 17 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 二安 | 一安 | 一安 | 全壘打 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 2 姜婷恩,CF | 一安 | 一安 | 犧短 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 陳家宜,1B | 雙殺 | 全壘打 | 一安 | 全壘打 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 江慧娟,DP | 全壘打,內飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 5 林晏婷,RF | 二安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 陳筠婷,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 潘慈惠,3B | 內飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 張珍綾,PR,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 范芸瑄,LF | 一安 | 三振 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 8 楊安淇,C | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 王芷聆,PH | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 石靚蘋,2B | 一安 | 內飛 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 孫渝評,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 19 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳羽昕,CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 2 楊依婷,2B,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 李思詩,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 4 柯佳慧,SS,2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.333 | 0.600 | 1.333 |
| 5 林志霙,3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
| 6 林紀紜,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 林佩君,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 8 洪芊瑜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 游佩昀,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 總計 | 41 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0.447 | 0.475 | 0.737 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉瑄,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.000 | 1.000 | 1.800 |
| 2 姜婷恩,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 陳家宜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.750 | 0.750 | 2.250 |
| 4 江慧娟,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 5 林晏婷,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 陳筠婷,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 潘慈惠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 張珍綾,PR,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 范芸瑄,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 楊安淇,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王芷聆,PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 石靚蘋,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 孫渝評,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 19 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0.559 | 0.571 | 0.971 |
投手成績





