2022.4.30Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,LF | 二安 | 全壘打 | 內飛 | 全壘打 | 一安 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0.800 | |||||||
| 2 吳羽昕,RF | 一安 | 一安 | 全壘打 | 一安 | 內滾 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.800 | |||||||
| 3 柯佳慧,SS | 一安 | 全壘打 | 內飛 | 四壞 | 四壞 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||
| 4 李思詩,DP | 全壘打 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 野選 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
| 5 林志霙,1B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 林紀紜,C | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 7 鄧宇媜,3B | 一安 | 一安 | 內滾 | 二安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.800 | |||||||
| 8 王妤藍,2B | 一安 | 外飛 | 一安,內滾 | 觸身 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 張嘉芸,CF | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 40 | 19 | 5 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 一安 | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 林倢妤,CF | 內飛 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 黃欣,DP | 二安 | 內飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 石佳青,SS | 全壘打 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 陳安心,1B | 四壞 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 游惠幀,C | 外飛 | 內飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 賴姿佑,3B | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 藍慧賢,3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 蔡寶貝,LF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 汪怡婷,2B | 內飛 | 內滾 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 29 | 8 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.800 | 0.800 | 2.200 |
| 2 吳羽昕,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.800 | 0.800 | 1.400 |
| 3 柯佳慧,SS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.667 | 0.800 | 1.667 |
| 4 李思詩,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
| 5 林志霙,1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林紀紜,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 7 鄧宇媜,3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
| 8 王妤藍,2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 9 張嘉芸,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 45 | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0.475 | 0.511 | 0.900 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 林倢妤,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 黃欣,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 石佳青,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 5 陳安心,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 游惠幀,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 賴姿佑,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 藍慧賢,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蔡寶貝,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 汪怡婷,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 總計 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0.276 | 0.300 | 0.517 |
投手成績
| 福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳靖瑜 (W) | 7.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5.000 | 1.286 |
| 總計 | 7.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5.000 | 1.290 |





