2019.9.8Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胡瀞文,SS | 三安 | 四壞 | 野選 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
2 謝雅琪,1B | 四壞 | 野選 | 一安 | 一安 | 三安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
3 陳曉梅,CF | 四壞 | 外飛 | 一安 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
林沛昀,PH,CF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 陳詩婷,DP | 野選 | 一安 | 野選 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
林靜茹,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 花藝津,3B | 三振 | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
孫琪,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 陳雅萍,2B | 一安 | 一安 | 內滾 | 野選 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
7 蔡佳臻,RF | 野選 | 一安 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
楊淑侃,PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 林祈,C | 觸身 | 野選 | 外飛 | 觸身 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||
9 巫婕瑜,LF | 三振 | 一安 | 一安 | 三振 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
總計 | 38 | 15 | 0 | 10 | 13 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,DP | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
賴怡璇,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 野村麗奈,LF | 犧短 | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
鄭美黎,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 石婕珮,1B,3B | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 石佳青,SS | 外飛 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 劉瑄,2B | 外飛 | 界飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 游惠幀,C | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 洪晏慈,RF | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 小辨野愛莉,3B | 觸身 | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
賴姿佑,1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 周宜萱,CF | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胡瀞文,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
2 謝雅琪,1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
3 陳曉梅,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
林沛昀,PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳詩婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
林靜茹,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 花藝津,3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
孫琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳雅萍,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
7 蔡佳臻,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
楊淑侃,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林祈,C | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
9 巫婕瑜,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
總計 | 45 | 38 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0.395 | 0.489 | 0.526 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
賴怡璇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 野村麗奈,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭美黎,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 石婕珮,1B,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 石佳青,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 劉瑄,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 游惠幀,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
7 洪晏慈,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 小辨野愛莉,3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
賴姿佑,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 周宜萱,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.174 | 0.259 | 0.174 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Moody Kaitlynn Allyce (W) | 6.0 | 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.167 | 1.000 |
2 蔡珈蓁 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 7.0 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.860 |