2019.5.26Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | ||||||
2 姜婷恩,RF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 犧短 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 陳安心,1B | 觸身 | 一安 | 一安 | 一安 | 犧飛 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||
4 江雅涵,DP | 四壞 | 一安 | 三振 | 一安 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||
5 余佳玲,3B | 外飛 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
6 楊安淇,C | 三振 | 四壞 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
葉好芳,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 邱采晴,SS | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林佳萱,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
邱安妮,SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 林夢琪,2B | 外飛 | 三振 | 一安 | 三振 | 指定跑者 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||
朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 吳羽昕,LF | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 33 | 10 | 0 | 5 | 5 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 內滾 | 三振 | 犧短 | 外飛 | 指定跑者 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||
2 楊佳,3B | 全壘打 | 四壞 | 四壞 | 犧飛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
3 李思詩,C | 內滾 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
何欹璠,PH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 石佳青,DP | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 柯佳慧,2B | 內飛 | 三振 | 失誤 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
6 朱思琪,1B | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
江慧娟,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 黃于綾,RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 白曉諭,CF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 指定跑者 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
9 游佩昀,LF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Morgan Coslor,LF | 犧短 | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
總計 | 28 | 5 | 1 | 5 | 6 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 姜婷恩,RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳安心,1B | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 0.800 | 1.000 |
4 江雅涵,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
5 余佳玲,3B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 楊安淇,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
葉好芳,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 邱采晴,SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
林佳萱,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱安妮,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 林夢琪,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳羽昕,LF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 44 | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0.303 | 0.400 | 0.303 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 楊佳,3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 0.750 | 4.000 |
3 李思詩,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
何欹璠,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 石佳青,DP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 柯佳慧,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 朱思琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
江慧娟,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃于綾,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 白曉諭,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 游佩昀,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Morgan Coslor,LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
總計 | 37 | 28 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.179 | 0.257 | 0.321 |
投手成績