2019.5.25Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 張嘉芸,CF | 內滾 | 內滾 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 陳安心,1B | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 林佳萱,C | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 林婕妤,DP | 四壞 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 余佳玲,3B | 犧短 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 邱安妮,SS | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林夢琪,2B | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林紀紜,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 吳羽昕,LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
洪媺,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,1B | 內滾 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 陳雅萍,2B | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 巫婕瑜,CF | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
陳雅琦,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 陳詩婷,DP | 外飛 | 野選 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
孫琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 花藝津,3B | 觸身 | 雙殺 | 故意四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 胡瀞文,SS | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 蔡佳臻,RF | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 林祈,C | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 楊淑侃,CF,LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳曉梅,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
3 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 林佳萱,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林婕妤,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 余佳玲,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 邱安妮,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林夢琪,2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林紀紜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳羽昕,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪媺,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0.136 | 0.208 | 0.273 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 陳雅萍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3 巫婕瑜,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
陳雅琦,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳詩婷,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
孫琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 花藝津,3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
6 胡瀞文,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 蔡佳臻,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 林祈,C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 楊淑侃,CF,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳曉梅,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.300 | 0.440 | 0.300 |
投手成績
臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林盈馨 (W) | 7.0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 0.714 |
總計 | 7.0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 0.710 |