2019.4.28Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,1B | 觸身 | 二安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 陳雅萍,2B | 犧短 | 一安 | 三振 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 陳曉梅,CF | 內滾 | 野選 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 陳詩婷,DP | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 全壘打 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 花藝津,3B | 內滾 | 失誤 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
楊淑侃,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 胡瀞文,SS | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 蔡佳臻,RF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林祈,C | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
黃愉婷,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 巫婕瑜,LF | 三振 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 7 | 1 | 4 | 4 |
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
2 張嘉芸,CF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 陳安心,DP | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 林佳萱,1B | 外飛 | 內滾 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 洪媺,LF | 觸身 | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
吳羽昕,PR,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 邱安妮,2B,SS | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 楊安淇,C | 內滾 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 邱采晴,SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
余佳玲,2B | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 江雅涵,RF | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林紀紜,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 8 | 1 | 4 | 5 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
2 陳雅萍,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
3 陳曉梅,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
4 陳詩婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
5 花藝津,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
楊淑侃,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 胡瀞文,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 蔡佳臻,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林祈,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
黃愉婷,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 巫婕瑜,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 32 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0.250 | 0.300 | 0.464 |
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳安心,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 林佳萱,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
5 洪媺,LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
吳羽昕,PR,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 邱安妮,2B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 楊安淇,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 邱采晴,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
余佳玲,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 江雅涵,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林紀紜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.308 | 0.367 | 0.462 |
投手成績