schedule

賽程表
2019.4.28Thu
2019年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
臺北臺產熊讚
0
0
1
0
0
0
3
4
0
0
中華U18
0
0
0
0
0
2
3
5
0
0
場次
5
比賽時間
13:05
地點
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 謝雅琪,1B 觸身二安內飛內滾 3 1 0 0 0 0.333
2 陳雅萍,2B 犧短一安三振二安 3 2 0 2 1 0.667
3 陳曉梅,CF 內滾野選二安外飛 3 1 0 0 0 0.333
4 陳詩婷,DP 內滾外飛內滾全壘打 4 1 1 2 1 0.250
5 花藝津,3B 內滾失誤四壞內滾 3 0 0 0 0 0.000
楊淑侃,PR 0 0 0 0 0 0.000
6 胡瀞文,SS 內滾內滾失誤 3 0 0 0 0 0.000
7 蔡佳臻,RF 內滾三振內滾 3 0 0 0 0 0.000
8 林祈,C 一安外飛外飛 3 1 0 0 1 0.333
黃愉婷,C 0 0 0 0 0 0.000
9 巫婕瑜,LF 三振失誤一安 3 1 0 0 1 0.333
總計 28 7 1 4 4
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 姜婷恩,3B 一安內滾一安一安 4 3 0 0 2 0.750
2 張嘉芸,CF 內滾外飛外飛犧飛 3 0 0 1 0 0.000
3 陳安心,DP 內滾內滾內滾二安 4 1 0 1 0 0.250
4 林佳萱,1B 外飛內滾全壘打 3 1 1 2 1 0.333
5 洪媺,LF 觸身內滾四壞 1 0 0 0 0 0.000
吳羽昕,PR,LF 0 0 0 0 0 0.000
6 邱安妮,2B,SS 一安三振一安 3 2 0 0 0 0.667
7 楊安淇,C 內滾三振四壞 2 0 0 0 1 0.000
8 邱采晴,SS 三振 1 0 0 0 0 0.000
余佳玲,2B 失誤一安 2 1 0 0 1 0.500
9 江雅涵,RF 三振內飛 2 0 0 0 0 0.000
林紀紜,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
總計 26 8 1 4 5
打擊成績
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 謝雅琪,1B 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.333 0.500 0.667
2 陳雅萍,2B 4 3 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0.667 0.667 1.000
3 陳曉梅,CF 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
4 陳詩婷,DP 4 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.250 0.250 1.000
5 花藝津,3B 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
楊淑侃,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 胡瀞文,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 蔡佳臻,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 林祈,C 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
黃愉婷,C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 巫婕瑜,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
總計 32 28 1 1 0 1 4 4 7 3 3 0 1 2 0 3 0 13 0.250 0.300 0.464
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 姜婷恩,3B 4 4 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 1 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2 張嘉芸,CF 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 陳安心,DP 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
4 林佳萱,1B 3 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.333 0.333 1.333
5 洪媺,LF 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
吳羽昕,PR,LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 邱安妮,2B,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.667 0.667 0.667
7 楊安淇,C 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
8 邱采晴,SS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
余佳玲,2B 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
9 江雅涵,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
林紀紜,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 30 26 2 0 1 1 5 4 8 6 1 0 1 1 0 5 0 12 0.308 0.367 0.462
投手成績
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 蔡珈蓁 (L) 5.2 24 1 1 1 3 3 5 0 0 5 3.706 1.059
2 吳珮璇 1.0 6 1 0 0 2 2 3 0 0 0 14.000 4.000
總計 6.2 30 2 1 1 5 5 8 0 0 5 5.250 1.500
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 風羽璇 5.0 23 1 1 1 1 1 4 0 0 3 1.400 1.000
2 翁子晴 1.1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 5.250 1.500
3 洪芊瑜 (W) 0.2 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 21.000 1.500
總計 7.0 32 1 1 1 4 4 7 0 0 3 4.000 1.140
page top