2018.10.21Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊佳蕙,SS | 一安 | 內飛 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 謝雅琪,2B,1B | 野選 | 外飛 | 四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 陳曉梅,CF | 一安 | 三振 | 一安 | 故意四壞 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 陳詩婷,DP | 犧短 | 一安 | 野選 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
蔡佳臻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 石婕珮,1B,2B | 犧飛 | 雙殺 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 花藝津,3B | 一安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
林佩穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
7 巫婕瑜,LF | 一安 | 犧短 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 黃愉婷,C | 外飛 | 妨礙守備 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林祈,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 陳郁霈,RF | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
陸馨,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 22 | 7 | 0 | 5 | 5 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 二安 | 失誤 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 朱思琪,1B | 一安 | 犧短 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 李思詩,C | 界飛 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 江慧娟,DP,C | 界飛 | 外飛 | 觸身 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
黃于綾,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 柯佳慧,2B | 失誤 | 內飛 | 全壘打 | 界飛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 何欹璠,3B | 外飛 | 界飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 游佩昀,LF | 內飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
石佳青,PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 白曉諭,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
賴孟婷,PH,RF | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 張嘉芸,CF | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
楊佳,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 5 | 1 | 3 | 4 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊佳蕙,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 謝雅琪,2B,1B,2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 陳曉梅,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
4 陳詩婷,DP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
蔡佳臻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 石婕珮,1B,2B,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 花藝津,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
林佩穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 巫婕瑜,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 黃愉婷,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林祈,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳郁霈,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陸馨,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.318 | 0.407 | 0.318 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2 朱思琪,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 李思詩,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 江慧娟,DP,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
黃于綾,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 柯佳慧,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
6 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 游佩昀,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石佳青,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 白曉諭,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴孟婷,PH,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張嘉芸,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊佳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 32 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.172 | 0.226 | 0.345 |
投手成績
福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱安汝 (L) | 2.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 2.000 |
2 Celina Matthias | 2.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.500 | 1.500 |
3 林素華 | 3.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 1.333 |
總計 | 7.0 | 31 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 1.570 |