2018.6.16Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,2B | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 謝雅琪,1B | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 石婕珮,SS | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 花藝津,3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 陳雅萍,DP | 三振 | 內滾 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 蔡佳臻,RF,CF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 黃愉婷,C | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳詩婷,C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 陳郁霈,CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林佩穎,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
吳珮璇,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 楊淑侃,LF | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳詠琪,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,RF | 外飛 | 野選 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
白曉諭,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 林佩君,1B | 一安 | 三安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
朱思琪,PH,1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 何欹璠,3B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
楊佳,PH,3B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 李思詩,C,DP | 外飛 | 全壘打 | 全壘打 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 林志霙,DP | 二安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
6 柯佳慧,2B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 楊依婷,SS | 四壞 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 王若安,LF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 張嘉芸,CF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 29 | 12 | 2 | 7 | 8 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 謝雅琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 石婕珮,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 花藝津,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
5 陳雅萍,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 蔡佳臻,RF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 黃愉婷,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳詩婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 陳郁霈,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林佩穎,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳珮璇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 楊淑侃,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳詠琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
白曉諭,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林佩君,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
朱思琪,PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
楊佳,PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李思詩,C,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.667 | 0.667 | 2.667 |
5 林志霙,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 柯佳慧,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 楊依婷,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 王若安,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.414 | 0.433 | 0.724 |
投手成績
福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 KATO AZUSA | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.333 | 0.667 |
2 林素華 (W) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 邱安汝 | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 2.000 |
總計 | 7.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 0.860 |