2017.9.24Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,LF | 內飛 | 四壞 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 蔡佳臻,CF | 內飛 | 一安 | 內飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 陳雅萍,2B | 內飛 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 花藝津,3B | 三振 | 野選 | 外飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
陸馨,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 石婕珮,1B,3B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 吳珮璇,DP | 內滾 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 陳郁霈,RF,1B | 一安 | 失誤 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
8 李時頤,C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳曉梅,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃莉晶,C | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 黃意鈞,SS | 外飛 | 三安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
總計 | 28 | 8 | 0 | 4 | 4 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,RF | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 李思詩,C | 四壞 | 內飛 | 二安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 江慧娟,CF | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
白曉諭,CF | 一安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 林志霙,DP | 二安 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 何欹璠,3B | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 林佩君,2B | 三安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 朱思琪,1B | 一安 | 犧短失 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
8 柯佳慧,SS | 犧短 | 界飛 | 全壘打 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 王若安,LF | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
石佳青,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 11 | 1 | 7 | 8 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫婕瑜,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 蔡佳臻,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 陳雅萍,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
4 花藝津,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陸馨,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 石婕珮,1B,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 吳珮璇,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳郁霈,RF,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 李時頤,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳曉梅,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃莉晶,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃意鈞,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
總計 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0.286 | 0.355 | 0.357 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 李思詩,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
3 江慧娟,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
白曉諭,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林志霙,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林佩君,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
7 朱思琪,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 柯佳慧,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
9 王若安,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
石佳青,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0.423 | 0.444 | 0.731 |
投手成績