2017.9.10Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏逸,CF | 一安 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
何明捷,CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 蘇奕璇,SS | 失誤 | 四壞 | 內滾 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
3 陳家宜,RF | 全壘打 | 妨礙打擊 | 四壞,四壞 | 故意四壞 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
4 石靚蘋,3B | 四壞 | 二安 | 一安,一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.750 | ||||||||
5 林珈柔,2B | 三振 | 內滾 | 全壘打,內滾 | 三振 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | ||||||||
6 姜婷恩,1B | 內滾 | 一安 | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | |||||||
7 翁琬茹,C | 三振 | 犧短 | 全壘打 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
8 野村麗奈,LF | 二安 | 觸身 | 一安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||||
9 潘慈惠,DP | 犧飛 | 二安 | 二安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
總計 | 32 | 14 | 3 | 15 | 16 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,RF | 四壞 | 外飛 | 全壘打 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
2 李思詩,C | 外飛 | 失誤 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 江慧娟,DP | 內飛 | 全壘打 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 石佳青,SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
楊佳,PR,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 楊依婷,2B | 全壘打 | 二安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
6 何欹璠,3B | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 林佩君,CF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 朱思琪,1B | 內滾 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 王若安,LF | 一安 | 界飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
林志霙,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 34 | 14 | 3 | 10 | 10 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏逸,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
何明捷,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 蘇奕璇,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 陳家宜,RF | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
4 石靚蘋,3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
5 林珈柔,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
6 姜婷恩,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
7 翁琬茹,C | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
8 野村麗奈,LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
9 潘慈惠,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.500 | 1.333 |
總計 | 43 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0.438 | 0.548 | 0.844 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
2 李思詩,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 江慧娟,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
4 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
楊佳,PR,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
6 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林佩君,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 朱思琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 王若安,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
林志霙,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.412 | 0.459 | 0.735 |
投手成績