2017.8.27Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃嘉宣,DP | 一安 | 雙殺 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
2 李于庭,CF | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 林鳳珍,SS | 三振 | 野選 | 犧飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 沈嘉玟,LF,RF | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
5 林宜穎,2B | 一安 | 內滾 | 界飛 | 犧短失 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 曾琪,RF,LF | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.750 | ||||||||
7 王筱蒨,3B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 犧短失 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 池亦庭,1B | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
呂雪梅,PH | 三安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 鍾逸潔,C,1B | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 29 | 12 | 0 | 7 | 8 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏逸,RF | 四壞,內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
2 野村麗奈,LF | 失誤,一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 蘇奕璇,SS | 一安,內飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
4 陳家宜,DP | 四壞 | 全壘打 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 陳妙怡,CF | 一安 | 內滾 | 一安 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 林珈柔,2B | 失誤 | 一安 | 雙殺 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 石靚蘋,3B | 二安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
林珈羽,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 翁琬茹,C | 四壞 | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 姜婷恩,1B | 野選 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高育琪,PH,1B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 32 | 13 | 1 | 10 | 10 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃嘉宣,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 李于庭,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 林鳳珍,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
4 沈嘉玟,LF,RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 林宜穎,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 曾琪,RF,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
7 王筱蒨,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 池亦庭,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
呂雪梅,PH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
9 鍾逸潔,C,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 36 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0.414 | 0.471 | 0.483 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏逸,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 野村麗奈,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 陳家宜,DP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.750 | 2.000 |
5 陳妙怡,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 林珈柔,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 石靚蘋,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
林珈羽,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 翁琬茹,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 姜婷恩,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高育琪,PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0.406 | 0.472 | 0.531 |
投手成績