2017.6.25Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李思詩,C | 全壘打 | 一安 | 二安 | 內滾 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
2 江慧娟,1B | 三振 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 楊依婷,SS | 四壞 | 內滾 | 二安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 林志霙,DP | 三振 | 失誤 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
白曉諭,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 賴孟婷,RF | 一安 | 內滾 | 野選 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 王若安,LF | 野選 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 林佩君,2B | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
8 楊佳,3B | 三振 | 犧短 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
9 游佩昀,CF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
石佳青,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 11 | 1 | 8 | 8 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳曉梅,RF,CF | 內滾 | 野選 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 陳禹璇,SS | 內滾 | 界飛 | 觸身 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 沈嘉玟,LF | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 吳旻俐,DP | 四壞 | 全壘打 | 雙殺 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
謝佳玟,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 陳詩婷,C | 內滾 | 三振 | 二安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 花藝津,3B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
黃愉婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 石婕珮,1B | 二安 | 失誤 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 黃意鈞,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
杜慧娟,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳雅萍,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 巫婕瑜,CF | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳郁霈,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 28 | 6 | 1 | 2 | 2 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
2 江慧娟,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 楊依婷,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
4 林志霙,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
白曉諭,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 賴孟婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 王若安,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 林佩君,2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
8 楊佳,3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 游佩昀,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石佳青,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0.344 | 0.400 | 0.500 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳曉梅,RF,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 陳禹璇,SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 沈嘉玟,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 吳旻俐,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.667 | 2.000 |
謝佳玟,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳詩婷,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
6 花藝津,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
黃愉婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 石婕珮,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 黃意鈞,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
杜慧娟,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳雅萍,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 巫婕瑜,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳郁霈,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.214 | 0.333 | 0.393 |
投手成績