2017.6.25Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 三振 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
2 林鳳珍,DP | 四壞 | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 王筱蒨,3B | 內滾 | 三振 | 四壞 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 李于庭,CF | 四壞 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 曾琪,LF | 外飛 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 鍾逸潔,C | 三振 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 陳惠宣,RF | 一安 | 內飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 黃嘉宣,SS | 一安 | 失誤 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 池亦庭,1B | 犧短 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 9 | 0 | 3 | 3 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 一安 | 犧短 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 顏逸,RF | 犧短 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 蘇奕璇,SS | 二安 | 一安 | 二安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
4 陳家宜,DP | 內飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 石靚蘋,3B | 內滾 | 二安 | 一安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
6 翁琬茹,C | 內飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 陳妙怡,CF | 內滾 | 觸身 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 林珈柔,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
潘慈惠,2B | 三振 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 高育琪,1B | 一安 | 界飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
姜婷恩,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 14 | 0 | 8 | 8 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 林鳳珍,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 王筱蒨,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 李于庭,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 曾琪,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 鍾逸潔,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 陳惠宣,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 黃嘉宣,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 池亦庭,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0.310 | 0.375 | 0.310 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 顏逸,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
4 陳家宜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 石靚蘋,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
6 翁琬茹,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 陳妙怡,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 林珈柔,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘慈惠,2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 高育琪,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
姜婷恩,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.483 | 0.500 | 0.621 |
投手成績