2016.10.15Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 江慧娟,1B | 外飛 | 四壞 | 雙殺 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 李思詩,C | 內滾 | 外飛 | 全壘打 | 一安 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 楊依婷,2B | 三振 | 內飛 | 一安 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 黃慧雯,DP | 四壞 | 一安 | 二安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
姚郁芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 賴孟婷,RF | 四壞 | 野選 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
6 林佩君,3B | 內滾 | 外飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 王若安,CF | 內滾 | 二安 | 三安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
8 石佳青,SS | 二安 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
9 白曉諭,LF | 一安 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 32 | 17 | 1 | 12 | 12 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳曉梅,RF | 外飛 | 二安 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | ||||||||
陳郁霈,RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 沈嘉玟,LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
3 李于庭,DP | 二安 | 一安 | 二安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
陳詩婷,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 曾琪,CF | 一安 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
5 劉雨函,1B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
吳旻俐,PH,1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 石婕珮,3B | 失誤 | 野選 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 陳雅萍,SS | 一安 | 觸身 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
8 謝佳玟,C | 外飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
葉曉昀,PH,C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 巫婕瑜,2B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 39 | 18 | 0 | 9 | 11 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 江慧娟,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
3 楊依婷,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 黃慧雯,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
姚郁芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 賴孟婷,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
6 林佩君,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 王若安,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
8 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
9 白曉諭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 36 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0.531 | 0.571 | 0.875 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳曉梅,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
陳郁霈,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 沈嘉玟,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 李于庭,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
陳詩婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 曾琪,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 劉雨函,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
吳旻俐,PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 石婕珮,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 陳雅萍,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
8 謝佳玟,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉曉昀,PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 巫婕瑜,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0.462 | 0.475 | 0.590 |
投手成績