2016.10.19Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 犧短 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
2 陳妙怡,CF | 一安 | 內滾 | 三安 | 內滾 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
3 林鳳珍,2B | 外飛 | 故意四壞 | 一安 | 二安 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||
4 陳家宜,DP | 一安 | 二安 | 一安 | 一安 | 全壘打 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.000 | |||||||
5 潘慈惠,3B | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 妨礙守備 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 石靚蘋,1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
林珈柔,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 蘇奕璇,SS | 雙殺 | 三振 | 故意四壞 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
羅尹莎,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 曾詠瑄,RF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
顏逸,PH,RF | 內滾 | 指定跑者 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 翁琬茹,C | 一安 | 一安 | 一安 | 犧短 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | |||||||
總計 | 40 | 16 | 1 | 9 | 10 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,DP | 內滾 | 一安 | 內飛 | 一安 | 內飛 | 指定跑者 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | ||||||
2 楊依婷,2B | 一安 | 二安 | 內滾 | 二安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
3 李思詩,C | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
4 江慧娟,RF | 內滾 | 犧飛 | 一安 | 故意四壞 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||
5 柯佳慧,SS | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
石佳青,PH | 二安 | 內滾 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 林佩君,1B | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 三振 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
7 王若安,CF | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 楊佳,3B | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 白曉諭,LF | 四壞 | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
林志霙,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 35 | 10 | 1 | 8 | 9 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 陳妙怡,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
3 林鳳珍,2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
4 陳家宜,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.000 | 1.000 | 1.800 |
5 潘慈惠,3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 石靚蘋,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
林珈柔,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
羅尹莎,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 曾詠瑄,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏逸,PH,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
9 翁琬茹,C | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
總計 | 45 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0.400 | 0.429 | 0.625 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 楊依婷,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
3 李思詩,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 江慧娟,RF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | 0.600 | 1.667 |
5 柯佳慧,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石佳青,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
6 林佩君,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 王若安,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊佳,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 白曉諭,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
林志霙,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.286 | 0.350 | 0.457 |
投手成績