2016.10.2Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,2B | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
何欹璠,PR,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 李思詩,C | 野選 | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 江慧娟,1B | 一安 | 一安 | 外飛 | 故意四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 黃慧雯,LF | 界飛 | 外飛 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 楊佳,3B | 三振 | 四壞 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
6 林佩君,RF | 一安 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 石佳青,SS | 內滾 | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
柯佳慧,PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
8 林志霙,DP | 外飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
賴孟婷,DP | 界飛 | 全壘打 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 王若安,CF | 外飛 | 全壘打 | 觸身 | 外飛 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
總計 | 31 | 10 | 2 | 6 | 7 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳曉梅,RF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
2 沈嘉玟,LF | 野選 | 野選 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
葉曉昀,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 劉雨函,1B | 野選 | 野選 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 曾琪,CF | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 李于庭,DP | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 石婕珮,3B | 野選 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 謝佳玟,C | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳詩婷,C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 陳雅萍,SS | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
陳郁霈,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 巫婕瑜,2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
吳旻俐,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳禹璇,PR | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
何欹璠,PR,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 江慧娟,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
4 黃慧雯,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 楊佳,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
6 林佩君,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 石佳青,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
柯佳慧,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林志霙,DP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
賴孟婷,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
9 王若安,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
總計 | 36 | 31 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0.323 | 0.417 | 0.548 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳曉梅,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
2 沈嘉玟,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
葉曉昀,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 劉雨函,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 曾琪,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 李于庭,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 謝佳玟,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳詩婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳雅萍,SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
陳郁霈,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 巫婕瑜,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳旻俐,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳禹璇,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 31 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.259 | 0.355 | 0.370 |
投手成績