2016.6.25Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 曾琪,CF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 謝鈺瀅,SS | 一安 | 內滾 | 內飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 李于庭,LF | 外飛 | 二安 | 內飛 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 溫雅婷,3B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 陳曉梅,RF | 犧短 | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 劉雨函,1B | 四壞 | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 陳詩婷,DP | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
巫婕瑜,PR | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 許語宸,C | 失誤 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 潘竹瑜,2B | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 28 | 9 | 1 | 4 | 4 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 四壞 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
曾詠瑄,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 潘慈惠,3B | 失誤 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 林鳳珍,2B | 內滾 | 外飛 | 全壘打 | 全壘打 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 陳家宜,DP | 內滾 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
林珈柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 羅尹莎,1B | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 陳妙怡,CF | 失誤 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 蘇奕璇,SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 白若涵,C | 失誤 | 野選 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 石靚蘋,RF | 外飛 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 8 | 2 | 5 | 6 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 曾琪,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 謝鈺瀅,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 李于庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
4 溫雅婷,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 陳曉梅,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
6 劉雨函,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 陳詩婷,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
巫婕瑜,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 許語宸,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 潘竹瑜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0.321 | 0.367 | 0.464 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
曾詠瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 潘慈惠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
4 陳家宜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
林珈柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 羅尹莎,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 陳妙怡,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 白若涵,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 石靚蘋,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 31 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0.286 | 0.333 | 0.500 |
投手成績