2016.6.19Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林佩君,RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 李思詩,C | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 江慧娟,DP | 外飛 | 故意四壞 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
白曉諭,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 黃慧雯,LF | 內飛 | 內飛 | 犧短 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 楊依婷,2B | 三振 | 外飛 | 內飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 王若安,CF | 內飛 | 二安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 石佳青,SS | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
石若軒,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
8 吳佳芳,1B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
何欹璠,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 楊佳,3B | 一安 | 三振 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
總計 | 29 | 9 | 0 | 5 | 5 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 曾琪,CF | 四壞 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 謝鈺瀅,SS | 犧短 | 外飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
巫婕瑜,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 李于庭,LF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 溫雅婷,3B | 四壞 | 內飛 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 陳曉梅,RF | 故意四壞 | 內滾 | 故意四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 陳詩婷,DP | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
謝文靜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 劉雨函,1B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 許語宸,C | 一安 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 潘竹瑜,2B | 野選 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林佩君,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 李思詩,C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 江慧娟,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
白曉諭,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 黃慧雯,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 楊依婷,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王若安,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 石佳青,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
石若軒,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 吳佳芳,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
何欹璠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 楊佳,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
總計 | 33 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.310 | 0.375 | 0.414 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 曾琪,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 謝鈺瀅,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
巫婕瑜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 李于庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 溫雅婷,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 陳曉梅,RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
6 陳詩婷,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
謝文靜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 劉雨函,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 許語宸,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 潘竹瑜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.167 | 0.286 | 0.167 |
投手成績